Cannon Tower
Stun + zone
🪙 200 or 🏰 QG 3 requis Boulet (siège) 🏜️ Campagne : Le Désert de Cendres
Statistiques par niveau
| Niv. | Dégâts | Cadence (tirs/s) | DPS | Portée (px) | Coût | Coût cumulé | Effets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1 | 60 | 240 (3,8 c.) | 200 | 200 | Zone 40 px Étourdit 0,5 s |
| 2 | 75 | 1,33 | 99,8 | 240 (3,8 c.) | 100 | 300 | Zone 40 px Étourdit 0,5 s |
| 3 | 100 | 2 | 200 | 240 (3,8 c.) | 100 | 400 | Zone 45 px Étourdit 0,6 s |
| 4 | 300 | 0,9 | 270 | 240 (3,8 c.) | 200 | 600 | Zone 55 px Étourdit 1 s |
| 5 | 345 | 0,93 | 320,9 | 240 (3,8 c.) | 250 | 850 | Zone 55 px Étourdit 1 s |
| 6 | 397 | 0,96 | 381,1 | 240 (3,8 c.) | 313 | 1 163 | Zone 55 px Étourdit 1 s |
| 7 | 457 | 0,99 | 452,4 | 240 (3,8 c.) | 391 | 1 554 | Zone 55 px Étourdit 1 s |
| 8 | 526 | 1,02 | 536,5 | 240 (3,8 c.) | 489 | 2 043 | Zone 55 px Étourdit 1 s |
| 9 | 605 | 1,05 | 635,3 | 240 (3,8 c.) | 611 | 2 654 | Zone 55 px Étourdit 1 s |
| 10 | 696 | 1,08 | 751,7 | 240 (3,8 c.) | 764 | 3 418 | Zone 55 px Étourdit 1 s |
Niveaux 5 à 10 (grisés) : paliers prolongés depuis le niveau 4 (dégâts ×1,15, cadence ×1,03, coût ×1,25 par niveau) ; leur modèle 3D reste celui du niveau 4. Coût du niveau 1 = prix de construction.
Où l'apprendre
En Survival, cette tour fait partie du set du lieu 🏜️ Le Désert de Cendres (lieu 2), où l'on démarre avec un QG de niveau 4. Toutes les tours sont autorisées dans le dernier lieu.
Apparence selon le pack
Le nom et le modèle de la tour changent avec le pack de thème équipé ; ses statistiques, jamais.
| Pack | Nom dans le pack |
|---|---|
| 🏰 Royaume Fantastique | Cannon Tower |
| 🏛️ Empire Romain Antique | Catapulte Onagre |
| 🌌 Odyssée Spatiale | Canon à Ions Lourd |
| ⚙️ Les Ateliers d’Aurore | Couleuvrine de cuivre |
| 🌿 Sanctuaires de Jade | Canon de pierre |
| 🪸 Cités des Abysses | Geyser hydrothermal |
| 🏮 Céleste Empire | Canon de bronze |
| 🏺 Royaume du Nil | Scarabée catapulte |
| 🪓 Royaumes du Nord | Forge de halle |
| ⛪ Empire de Byzance | Siphon de feu grégeois |
| 🦁 Empire Perse | Taureau ailé de siège |
| 🐘 Inde Moghole | Howdah à canon |
| 🐎 Hordes des Steppes | Chariot de camp |
| 🛶 Navigateurs du Pacifique | Four de terre |
| ♟️ Statuettes de bataille | Canonnier |
| ⚔️ Garnison | Canonnier |
| 🦣 Âge de Pierre | Dolmen basculant |
Données extraites automatiquement du jeu (version 0.20.0). Une erreur ? Écrivez-nous via la page Support.