Beam
Très gros dégâts, longue portée
🪙 1 280 or 🏰 QG 6 requis Éclat magique 🌋 Campagne : Le Cœur du Volcan
Statistiques par niveau
| Niv. | Dégâts | Cadence (tirs/s) | DPS | Portée (px) | Coût | Coût cumulé | Effets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 251 | 1 | 1 251 | 300 (4,7 c.) | 1 280 | 1 280 | — |
| 2 | 1 564 | 1,33 | 2 080,1 | 300 (4,7 c.) | 640 | 1 920 | — |
| 3 | 1 876 | 2 | 3 752 | 300 (4,7 c.) | 640 | 2 560 | — |
| 4 | 2 200 | 3 | 6 600 | 300 (4,7 c.) | 1 280 | 3 840 | — |
| 5 | 2 530 | 3,09 | 7 817,7 | 300 (4,7 c.) | 1 600 | 5 440 | — |
| 6 | 2 910 | 3,18 | 9 253,8 | 300 (4,7 c.) | 2 000 | 7 440 | — |
| 7 | 3 346 | 3,28 | 10 974,9 | 300 (4,7 c.) | 2 500 | 9 940 | — |
| 8 | 3 848 | 3,38 | 13 006,2 | 300 (4,7 c.) | 3 125 | 13 065 | — |
| 9 | 4 425 | 3,48 | 15 399 | 300 (4,7 c.) | 3 906 | 16 971 | — |
| 10 | 5 089 | 3,58 | 18 218,6 | 300 (4,7 c.) | 4 883 | 21 854 | — |
Niveaux 5 à 10 (grisés) : paliers prolongés depuis le niveau 4 (dégâts ×1,15, cadence ×1,03, coût ×1,25 par niveau) ; leur modèle 3D reste celui du niveau 4. Coût du niveau 1 = prix de construction.
Où l'apprendre
En Survival, cette tour fait partie du set du lieu 🌋 Le Cœur du Volcan (lieu 4), où l'on démarre avec un QG de niveau 7. Toutes les tours sont autorisées dans le dernier lieu.
Apparence selon le pack
Le nom et le modèle de la tour changent avec le pack de thème équipé ; ses statistiques, jamais.
| Pack | Nom dans le pack |
|---|---|
| 🏰 Royaume Fantastique | Beam |
| 🏛️ Empire Romain Antique | Beam |
| 🌌 Odyssée Spatiale | Beam |
| ⚙️ Les Ateliers d’Aurore | Beam |
| 🌿 Sanctuaires de Jade | Lanterne du zénith |
| 🪸 Cités des Abysses | Prisme bioluminescent |
| 🏮 Céleste Empire | Sphère armillaire |
| 🏺 Royaume du Nil | Disque solaire ailé |
| 🪓 Royaumes du Nord | Pierre runique rayonnante |
| ⛪ Empire de Byzance | Phare du Bosphore |
| 🦁 Empire Perse | Escalier des reliefs |
| 🐘 Inde Moghole | Miroir d'eau |
| 🐎 Hordes des Steppes | Mât aux bannières |
| 🛶 Navigateurs du Pacifique | Yeux du tiki |
| ♟️ Statuettes de bataille | Prêtresse du soleil |
| ⚔️ Garnison | Javelinier |
| 🦣 Âge de Pierre | Menhir à œil de silex |
Données extraites automatiquement du jeu (version 0.20.0). Une erreur ? Écrivez-nous via la page Support.